Barn Size | Prices |
---|---|
10x10 | $6,011 |
10x12 | $6,599 |
10x14 | $7,239 |
10x16 | $7,885 |
10x18 | $8,531 |
10x20 | $10,473 |
10x22 | $11,124 |
10x24 | $11,754 |
10x26 | $12,416 |
10x28 | $13,046 |
10x30 | $14,988 |
Barn Size | Prices |
---|---|
10x32 | $15,639 |
10x34 | $16,432 |
10x36 | $17,062 |
10x38 | $17,797 |
10x40 | $19,451 |
10x42 | $20,238 |
10x44 | $20,868 |
10x46 | $21,656 |
10x48 | $22,312 |
10x50 | $24,307 |
Barn Size | Prices |
---|---|
12x12 | $6,714 |
12x14 | $7,575 |
12x16 | $8,011 |
12x18 | $8,814 |
12x20 | $11,019 |
12x22 | $11,576 |
12x24 | $12,206 |
12x26 | $12,941 |
12x28 | $13,518 |
12x30 | $15,639 |
Barn Size | Prices |
---|---|
12x32 | $16,269 |
12x34 | $17,062 |
12x36 | $17,718 |
12x38 | $18,427 |
12x40 | $20,343 |
12x42 | $21,157 |
12x44 | $21,787 |
12x46 | $22,569 |
12x48 | $23,467 |
"*" indicates required fields